Hệ thống lưu trữ năng lượng 10KW Pin lithium gắn tường
Đây là bộ lưu trữ điện gia dụng treo tường có điện áp đầu ra 51,2V và bộ lưu điện công suất 10KWh. Nó không chỉ được sạc bằng điện lưới mà còn chấp nhận sạc quang điện cùng một lúc. Ngay cả khi lưới điện bị cắt, bộ pin vẫn có thể lấy năng lượng từ năng lượng mặt trời.
Mô tả
| Tham số | |||||
| Cách thức | H5110A | ||||
| Trên danh nghĩa Vôn |
51.2V | ||||
| Trên danh nghĩa Dung tích |
10KWH (195AH) | ||||
| Ắc quy Trở kháng |
Nhỏ hơn hoặc bằng 15mΩ | ||||
| Lô hàng Vôn |
51.2~54.4V | ||||
| Giới hạn sạc Vôn |
58.40V | ||||
| Tối đa Hiện tại đang sạc |
Môi trường xung quanh Nhiệt độ |
Liên quan đến Độ ẩm |
Sạc Hiện hành |
Giới hạn điện áp sạc | Dòng điện cắt cho CV |
| 0 độ ~15 độ | 65±20% | TỐI ĐA:0.2C | TỐI ĐA: 58,4V | 0.025C | |
| 15 độ ~ 45 độ | 65±20% | TỐI ĐA:0.5C | TỐI ĐA: 58,4V | 0.025C | |
| Dòng sạc khuyến nghị | 0.2C:40A | ||||
| Dòng xả khuyến nghị | 0.5C:100A | ||||
| Dòng xả tối đa | 100A(-20 độ ~60 độ;65±20%RH) | ||||
| Cuộc sống phục vụ | 0.2C sạc/xả, 5000 lần Lớn hơn hoặc bằng 80% công suất ban đầu | ||||
| Phương pháp làm mát | Tự làm mát | ||||
| Giao tiếp | RS485 RS232 CÓ THỂ | ||||
| Bảo hành pin | 3-5 năm | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | –20~60 độ | ||||
| Môi trường lưu trữ | -20 độ ~45 độ | ||||
| Độ ẩm | 65±20%RH | ||||
| Cân nặng | ≈80 kg | ||||
| Bao bì | Thùng tổ ong 30 mm: 780 * 625 * 270mm | ||||
| Kích thước | 700 * 545 * 188mm | ||||











