Mô tả
| Hình ảnh sản phẩm | ![]() |
||||
| Người mẫu | 3U-48100 | ||||
| Điện áp bình thường | 48V | ||||
| Sức chứa giả định | 4,8KWH (100AH) | ||||
| Trở kháng tế bào | Nhỏ hơn hoặc bằng 15mΩ | ||||
| Điện áp đi | 48~51V | ||||
| Điện áp sạc giới hạn | 54.75 V | ||||
| Tối đa. Dòng điện tích điện | Nhiệt độ môi trường | Độ ẩm tương đối | Dòng điện tích điện | Điện áp sạc giới hạn | Dòng điện cắt CV |
| 0 độ ~ 15 độ | 65±20% | TỐI ĐA:0.2C | TỐI ĐA: 54,75V | 0.025C | |
| 15 độ ~ 45 độ | 65±20% | TỐI ĐA: 1C | TỐI ĐA: 54,75V | 0.025C | |
| Lời khuyên Phí hiện tại | 0.2C: 20A | ||||
| Lời khuyên xả hiện tại | 0.5C: 50A | ||||
| Tối đa. Xả hiện tại | 100A (-20 độ ~60 độ ; 65±20%RH) | ||||
| Dòng xả cắt | Điện áp cắt pin tiêu chuẩn 37,5 V | ||||
| Cuộc sống làm việc | 0.2C Sạc và xả, 5000 lần Lớn hơn hoặc bằng 80% Công suất gốc | ||||
| làm mát | Tự làm mát | ||||
| Phương thức liên lạc | RS485 RS232 | ||||
| Bảo hành pin | 3-5 năm | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | –20~60 độ | ||||
| Môi trường lưu trữ | -20 độ ~ 45 độ | ||||
| Độ ẩm:65±20%RH | |||||
| Cân nặng | Khoảng 35kg | ||||
| Bảng kê hàng hóa | Hộp bìa cứng tổ ong 30mm: 520*590*215mm | ||||
| Kích thước | 440*480*135mm | ||||
| Kích thước | ![]() |
||||
| Ứng dụng | Trạm cộng đồng, Cung cấp điện trọn gói đường cao tốc, Bộ lưu trữ điện ngoài trời, Bộ lưu trữ điện gia dụng | ||||












